期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3343026 | 大 | |||
3343025 | 05:59 | 2+4+3=09 | 小 | 对 |
3343024 | 05:56 | 3+0+1=04 | 小 | 对 |
3343023 | 05:52 | 6+8+4=18 | 小 | 错 |
3343022 | 05:49 | 6+5+0=11 | 小 | 对 |
3343021 | 05:45 | 7+0+0=07 | 大 | 错 |
3343020 | 05:42 | 1+8+7=16 | 大 | 对 |
3343019 | 05:38 | 5+5+7=17 | 小 | 错 |
3343018 | 05:35 | 1+1+9=11 | 大 | 错 |
3343017 | 05:31 | 4+0+8=12 | 大 | 错 |
3343016 | 05:28 | 2+0+5=07 | 小 | 对 |
3343015 | 05:24 | 4+2+4=10 | 大 | 错 |
3343014 | 05:21 | 5+0+3=08 | 大 | 错 |
3343013 | 05:17 | 9+1+5=15 | 小 | 错 |
3343012 | 05:14 | 7+9+3=19 | 小 | 错 |
3343011 | 05:10 | 8+3+1=12 | 小 | 对 |
3343010 | 05:07 | 9+0+5=14 | 大 | 对 |
3343009 | 05:03 | 1+2+9=12 | 小 | 对 |
3343008 | 05:00 | 2+0+2=04 | 大 | 错 |
3343007 | 04:56 | 8+0+3=11 | 小 | 对 |
3343006 | 04:53 | 2+0+0=02 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343025 | 09 | 小 | 单 | ||
3343024 | 04 | 小 | 双 | ||
3343023 | 18 | 大 | 双 | ||
3343022 | 11 | 小 | 单 | ||
3343021 | 07 | 小 | 单 | ||
3343020 | 16 | 大 | 双 | ||
3343019 | 17 | 大 | 单 | ||
3343018 | 11 | 小 | 单 | ||
3343017 | 12 | 小 | 双 | ||
3343016 | 07 | 小 | 单 | ||
3343015 | 10 | 小 | 双 | ||
3343014 | 08 | 小 | 双 | ||
3343013 | 15 | 大 | 单 | ||
3343012 | 19 | 大 | 单 | ||
3343011 | 12 | 小 | 双 | ||
3343010 | 14 | 大 | 双 | ||
3343009 | 12 | 小 | 双 | ||
3343008 | 04 | 小 | 双 | ||
3343007 | 11 | 小 | 单 | ||
3343006 | 02 | 小 | 双 | ||
3343005 | 14 | 大 | 双 | ||
3343004 | 04 | 小 | 双 | ||
3343003 | 17 | 大 | 单 | ||
3343002 | 17 | 大 | 单 | ||
3343001 | 17 | 大 | 单 | ||
3343000 | 17 | 大 | 单 | ||
3342999 | 05 | 小 | 单 | ||
3342998 | 15 | 大 | 单 | ||
3342997 | 06 | 小 | 双 | ||
3342996 | 10 | 小 | 双 | ||
3342995 | 09 | 小 | 单 | ||
3342994 | 04 | 小 | 双 | ||
3342993 | 15 | 大 | 单 | ||
3342992 | 16 | 大 | 双 | ||
3342991 | 14 | 大 | 双 | ||
3342990 | 15 | 大 | 单 | ||
3342989 | 12 | 小 | 双 | ||
3342988 | 10 | 小 | 双 | ||
3342987 | 16 | 大 | 双 | ||
3342986 | 23 | 大 | 单 | ||
3342985 | 15 | 大 | 单 | ||
3342984 | 12 | 小 | 双 | ||
3342983 | 12 | 小 | 双 | ||
3342982 | 16 | 大 | 双 | ||
3342981 | 12 | 小 | 双 | ||
3342980 | 08 | 小 | 双 | ||
3342979 | 19 | 大 | 单 | ||
3342978 | 10 | 小 | 双 | ||
3342977 | 13 | 小 | 单 | ||
3342976 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出10 18 12 21 12 12 14 13 15 21 |